Kuźnia C1
Kalkulator craftu i wspólny magazyn CP
Grim Collector: drop kości
Szanse dropu item questów z poszczególnych szkieletów.
| Potwór | Thigh Bone | Arm Bone | Spine | Rib Bone | Skull |
|---|
| Shield Skeleton | 33% | 1% | 9% | 6% | 2% |
| Skeleton Infantrymen | 36% | 2% | 11% | 8% | 3% |
| Tracker Skeleton | 50% | 0% | 14% | 10% | 5% |
| Tracker Skeleton Leader | 17% | 50% | 0% | 13% | 6% |
| Scout Skeleton | 20% | 18% | 50% | 0% | 9% |
| Skeleton Bowman | 0% | 21% | 20% | 50% | 9% |
Brak połączenia z serwerem. Zmiany zapiszą się po jego powrocie.